<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>capinio</title>
	<atom:link href="http://www.capinio.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capinio.de</link>
	<description>Social Media Agentur Köln - Social Media Beratung, Monitoring, Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook Werbung &#8211; was bietet Facebook für Marketingformen?</title>
		<link>http://www.capinio.de/facebook-werbung-marketing/</link>
		<comments>http://www.capinio.de/facebook-werbung-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 11:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schößler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ad]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Viraler Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capinio.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Viele unserer Kunden haben sich schon einmal über Google Adwords geärgert. Oft lautet der Tenor: zu teuer, schlechter ROI, hoher  Zeitaufwand für Optimierung&#8230; natürlich gibt es Produkte und Dienstleistungen, die auf Adwords nicht verzichten können. Doch für viele stellt inzwischen &#8230; <a href="http://www.capinio.de/facebook-werbung-marketing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capinio.de/facebook-werbung-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinn und Zweck von Social Media Monitoring</title>
		<link>http://www.capinio.de/sinn-und-zweck-von-social-media-monitoring/</link>
		<comments>http://www.capinio.de/sinn-und-zweck-von-social-media-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schößler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capinio.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Viele Unternehmen sind bereits mehr oder minder erfolgreich in der Social Media vertreten. Wie erfolgreich ein Unternehmen hier agiert, ist oft schwierig zu bewerten. Die richtigen Kennzahlen und Auswertungsmethoden sind hier entscheidend. Doch wie legt man diese zielorientiert fest? Neben &#8230; <a href="http://www.capinio.de/sinn-und-zweck-von-social-media-monitoring/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capinio.de/sinn-und-zweck-von-social-media-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.tweetdigram.de &#8211; die Twitterstatistik in der offenen Betaversion</title>
		<link>http://www.capinio.de/twitterstatistik-tool/</link>
		<comments>http://www.capinio.de/twitterstatistik-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schößler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[tweetdiagram.de]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitterstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capinio.de/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Mit tweetdiagram.de veröffentlicht capinio eine kostenlose Twitterstatistik in der offenen Betaversion. Ziel ist die Schaffung einer umfassenden Twitterstatistik zur langfristigen Erfolgs- und Aktivitätskontrolle von Twitter-Accounts. Bereits nach 5 Tagen verzeichnet unser Twitter-Tool über 700 Benutzer. Das spornt bei der Entwicklung &#8230; <a href="http://www.capinio.de/twitterstatistik-tool/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capinio.de/twitterstatistik-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründer in der Social Media</title>
		<link>http://www.capinio.de/gruender-social-media/</link>
		<comments>http://www.capinio.de/gruender-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schößler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[beobachten]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[handeln]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[verstehen]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capinio.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Gründer haben meist kein hohes Budget für Marketingmaßnahmen. Als Chef für alles zuständig soll nun auch noch ein Social Media Auftritt her? Doch wird man in der Social Media erfolgreich aktiv? Wir haben  7 wichtige Dinge zusammengestellt, auf die man &#8230; <a href="http://www.capinio.de/gruender-social-media/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capinio.de/gruender-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag von capinio: &#8220;Social Media Marketing für Gründer&#8221; am 7.2.2012</title>
		<link>http://www.capinio.de/social-media-marketing-fuer-gruender/</link>
		<comments>http://www.capinio.de/social-media-marketing-fuer-gruender/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Oppelcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capinio.de/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[NUK-Forum “Marketingtrends 2012: Wie erfolgreiches Marketing heute funktioniert” am 7.2.2012. Die Geschäftsführer von capinio werden auf dem NUK-Forum einen Vortrag zum Thema „Social Media Marketing für Gründer“ im Palais Wittgenstein in Düsseldorf halten. Wir laden alle Kunden, Freunde und Unterstützer &#8230; <a href="http://www.capinio.de/social-media-marketing-fuer-gruender/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capinio.de/social-media-marketing-fuer-gruender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn das Marketing den User aufs Korn nimmt: Facebookapp von Bayern München sorgt für Wirbel!</title>
		<link>http://www.capinio.de/facebook-marketing-bayern-muenchen/</link>
		<comments>http://www.capinio.de/facebook-marketing-bayern-muenchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schößler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Pressekonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capinio.de/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[„Wieso auch den User ernstnehmen?“ – Muss sich das Marketing von Bayern München in dieser Woche gedacht haben. Das damit der neue Facebook-Kampagnenstart zum Desaster werden könnte, hatte man wohl vergessen in die Überlegungen mit einzubeziehen. Doch was ist passiert? &#8230; <a href="http://www.capinio.de/facebook-marketing-bayern-muenchen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capinio.de/facebook-marketing-bayern-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preise &amp; Auszeichnungen der capinio GmbH</title>
		<link>http://www.capinio.de/preise-auszeichnungen-social-media/</link>
		<comments>http://www.capinio.de/preise-auszeichnungen-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schößler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[capinio]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capinio.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[15.12.11 capinio ist vom Rechtsrheinischen Technologie und Gründungszentrum als HIPO Unternehmen 2011 ausgezeichnet worden. 3.11.11 capinio belegt den dritten Platz beim Ercis Launchpad &#8211; Der Gründungswettbewerb des European Research Center for Information Systems der Universität Münster. Link: http://dbms.uni-muenster.de/ 16.09.11 capinio &#8230; <a href="http://www.capinio.de/preise-auszeichnungen-social-media/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capinio.de/preise-auszeichnungen-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Als Kleinunternehmer erfolgreich ins Social Web? 9 Voraussetzungen für Ihren Erfolg</title>
		<link>http://www.capinio.de/social-media-kleinunternehmenr/</link>
		<comments>http://www.capinio.de/social-media-kleinunternehmenr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schößler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capinio.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Sie möchten mit Ihrem Unternehmen ins Social Web vorstoßen? Große Budgets fehlen und Sie möchten das Ganze gern firmenintern regeln? Hier eine kleine Liste von Voraussetzungen, die sie oder ein Mitarbeiter erfüllen sollten, wenn Sie sich als Kleines oder Mittelständisches &#8230; <a href="http://www.capinio.de/social-media-kleinunternehmenr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capinio.de/social-media-kleinunternehmenr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>capinio &#8211; Webseite im neuen Design</title>
		<link>http://www.capinio.de/hallo-welt/</link>
		<comments>http://www.capinio.de/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.capinio.de.dd19018.kasserver.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen auf der neuen Webseite von capinio &#8211; der Meinungsfinder. Die Webseite unserer Social Media Agentur aus Köln erstrahlt ab sofort in einem neuen Design. Für Feedback sind wir natürlich dankbar. Auf der neuen Seite werden wir Euch über die &#8230; <a href="http://www.capinio.de/hallo-welt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capinio.de/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

