<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>capinio</title>
	<atom:link href="http://www.capinio.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capinio.de</link>
	<description>Social Media Agentur Köln - Social Media Beratung, Monitoring, Marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 09:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media – Tipps für ein effizientes Marketing</title>
		<link>http://www.capinio.de/social-media-tipps-fur-ein-effizientes-marketing/</link>
		<comments>http://www.capinio.de/social-media-tipps-fur-ein-effizientes-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capinio.de/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Anleitungen und Guidelines für verschiedene Social Media Kanäle behandeln zumeist nur einen geringen Teilbereich der riesigen Landschaft. Aus diesem Grund können kleinere Unternehmen, die zum Beispiel mit Google Plus, Facebook und Twitter starten, nicht viel aus diesen Anleitungen &#8230; <a href="http://www.capinio.de/social-media-tipps-fur-ein-effizientes-marketing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capinio.de/social-media-tipps-fur-ein-effizientes-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Gewinnspiele auf Facebook erfolgsversprechend sind</title>
		<link>http://www.capinio.de/gewinnspiele-auf-facebook/</link>
		<comments>http://www.capinio.de/gewinnspiele-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 09:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capinio.de/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Während Gewinnspiele aus dem Internet nicht mehr wegzudenken sind, trifft dies erst recht auf Facebook zu. Daher gelten Gewinnspiele als Standard-Werkzeuge, um sich schnell eine stabile Fanbasis aufzubauen oder diese an einem gewissen Punkt zu vergrößern. Während Unternehmen noch vor &#8230; <a href="http://www.capinio.de/gewinnspiele-auf-facebook/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capinio.de/gewinnspiele-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chancen des Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.capinio.de/chancen-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://www.capinio.de/chancen-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capinio.de/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Social Media sind mittlerweile fester Bestandteil unseres Lebens. Wir verbringen viel Zeit auf sozialen Netzwerken und Co. Der Ausdruck „Social Media Revolution“ ist in aller Munde und viele Unternehmen haben die sich bietenden Chancen bereits erkannt. Für diejenigen, die bis &#8230; <a href="http://www.capinio.de/chancen-social-media-marketing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capinio.de/chancen-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter – Marketing in seinen einfachen Zügen</title>
		<link>http://www.capinio.de/twitter-marketing/</link>
		<comments>http://www.capinio.de/twitter-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 09:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capinio.de/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Social Media ist teilen, liken, plussen und, und, und&#8230; Nahezu sämtliche große Plattformen wie YouTube, Google Plus oder Facebook machen mindestens einmal jährlich aufgrund neuer Funktionen auf sich aufmerksam. Bei der Ausnahme Twitter sieht dies völlig anders aus. Der Kurznachrichtendienst &#8230; <a href="http://www.capinio.de/twitter-marketing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capinio.de/twitter-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Google Plus ein unverzichtbarer Teil im Onlinemarketing ist</title>
		<link>http://www.capinio.de/warum-google-ein-unverzichtbarer-teil-im-onlinemarketing-ist/</link>
		<comments>http://www.capinio.de/warum-google-ein-unverzichtbarer-teil-im-onlinemarketing-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 16:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AuthorRank]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capinio.de/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[„Niedrige Nutzerzahlen“. „Wer braucht ein weiteres Social Network?“. „Facebook hat die Nase vorne“. Und, und, und! Klar, stimmt. Aber diese Aussagen trafen noch 2007 und 2008 auf Twitter zu, und wie sieht es heute auf Twitter aus? Google spielt mit &#8230; <a href="http://www.capinio.de/warum-google-ein-unverzichtbarer-teil-im-onlinemarketing-ist/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capinio.de/warum-google-ein-unverzichtbarer-teil-im-onlinemarketing-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Plus – 6 Vorteile für Unternehmen</title>
		<link>http://www.capinio.de/google-6-vorteile-fur-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.capinio.de/google-6-vorteile-fur-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 15:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capinio.de/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Mitte 2011 ging Google Plus ans Netz und konnte seither ein sehr schnelles Wachstum hinlegen. Die üblichen Vergleiche zwischen dem Branchenriesen Facebook und Google lassen wir mal beiseite und wenden uns den Vorteilen von Google Plus zu. Dabei sollte aber &#8230; <a href="http://www.capinio.de/google-6-vorteile-fur-unternehmen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capinio.de/google-6-vorteile-fur-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Social Media Fehler, über die man sich kaum bewusst ist</title>
		<link>http://www.capinio.de/social-media-fehler/</link>
		<comments>http://www.capinio.de/social-media-fehler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 08:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schößler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capinio.de/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[und, die Kopfschmerzen bereiten&#8230; Authentisch kommunizieren, den Hunger der Community stillen und dabei niemals die eigenen Ziele aus dem Blick verlieren. So oder so ähnlich könnte das Social Media Marketing auf den Punkt gebracht werden. In unserer alltäglichen, beruflichen Social &#8230; <a href="http://www.capinio.de/social-media-fehler/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capinio.de/social-media-fehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PraktikantIn gesucht!</title>
		<link>http://www.capinio.de/praktikantin-gesucht/</link>
		<comments>http://www.capinio.de/praktikantin-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Oppelcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capinio.de/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Du möchtest: Erste Praxiserfahrungen im Online Marketing und Social Media sammeln Marketingprojekte mitgestalten und begleiten Kleinprojekte eigenverantwortlich betreuen In einem innovativen Umfeld arbeiten Du hast: Interesse an Onlinemarketing und Social Media Erste Studienerfahrungen in BWL, VWL, Kommunikations- oder Medienwissenschaften, Informationswirtschaft, &#8230; <a href="http://www.capinio.de/praktikantin-gesucht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capinio.de/praktikantin-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Rückblick 2012: Quantität wichtiger als Qualität</title>
		<link>http://www.capinio.de/social-media-2012-quantitat-wichtiger-als-qualitat/</link>
		<comments>http://www.capinio.de/social-media-2012-quantitat-wichtiger-als-qualitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 17:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capinio.de/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Die Umfrage „Social Media Trendmonitor 2012“ der dpa-Tochter news aktuell GmbH in Zusammenarbeit mit Faktenkontor verdeutlicht eine weiterhin unausgereifte Einschätzung des Social Media Marketings seitens deutscher Unternehmen und Redaktionen. Auch im Jahr 2012 sei die Anzahl der Fans, Pluses und &#8230; <a href="http://www.capinio.de/social-media-2012-quantitat-wichtiger-als-qualitat/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capinio.de/social-media-2012-quantitat-wichtiger-als-qualitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media in der internen Kommunikation</title>
		<link>http://www.capinio.de/social-media-interne-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.capinio.de/social-media-interne-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 12:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Interne Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capinio.de/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Die interne Kommunikation stellt einen nicht zu vernachlässigenden Faktor in der Unternehmenskommunikation dar. Denn auch nach Innen wird die dialogorientierte Kommunikation immer wichtiger. Das Web 2.0 eröffnet hierzu zahlreiche Möglichkeiten. In der Praxis sieht es laut einer BITKOM-Studie noch etwas &#8230; <a href="http://www.capinio.de/social-media-interne-kommunikation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.capinio.de/social-media-interne-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
